Перелік об’єктів соціально-культурної сфери Косівського району, які профінансовані у 2011-2012 роках відповідно до рішень обласної ради
10 Серпня, 2012 | Коментувати | Переглядів: 3 457
№ п/п | Назва об’єкта | Сума, тис.грн. | |
Освіта | 644,7 | ||
1 | Проведення робіт з капітального ремонту приміщень Смоднянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ст. | 100,0 | |
2 | Відновлення покрівлі Рожнівського навчально-виховного комплексу “Гуцульщина” ім.Ф.Погребенника НаУКМА, пошкодженого внаслідок сильного вітру 12 лютого 2011 рок | 50,0 | |
3 | Обласний конкурс проектів: “Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію плавального басейну в селі Рожнів” | 50,0 | |
4 | Обласний конкурс проектів: “Впровадження енергозберігаючих технологій на базі Кутського ДНЗ “Калинка” | 43,7 | |
5 | Заміна дерев’яних віконних блоків на метало пластикові в Пістинській ЗОШ І-ІІ ст. (кошти Програми розвитку освіти) | 15,0 | |
6 | Ремонт шкільного спортивного залу Рожнівськго навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст. (кошти Програми розвитку освіти) | 20,0 | |
7 | Проведення капітального ремонту по влаштуванню внутрішньої туалетної кімнати в Кутській ЗОШ І-ІІІ ступенів (кошти Програми розвитку освіти) | 10,0 | |
8 | Придбання спортивного обладнання дитячо-юнацьким спортивним школам (кошти Програми розвитку освіти) | 10,5 | |
9 | Капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу в с. Великий Рожин | 100,0 | |
10 | Капітальний ремонт дитячого садка в с. Вижній Березів | 100,0 | |
11 | Капітальний ремонт дитячого садка в с. Баня-Березів | 50,0 | |
12 | Зміна системи опалення в ДНЗ у с.Яворів (кошти Програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”) | 17,0 | |
13 | Заміна вікон в ЗОШ у с.Тюдів (кошти Програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”) | 17,0 | |
14 | Заміна вікон та дверей в ДНЗ в с.Рожнів (кошти Програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”) | 17,0 | |
15 | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл області – придбання столів для настільного тенісу (кошти Програми розвитку освіти) | 14,0 | |
16 | Придбання меблів для Уторопського навчально-виховного об’єднання | 20,0 | |
17 | Придбання спортивного обладнання дитячо-юнацьким спортивним школам (кошти Програми розвитку освіти) | 10,5 | |
Охорона здоров’я | 74,5 | ||
18 | Субвенція місцевим бюджетам на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет | 57,5 | |
19 | Перекриття даху, ремонт фасаду, фундаменту, стін ФАПу № 2 в с.Шепіт (кошти Програми “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”) | 17,0 | |
Дорожнє господарство | 4 747,2 | ||
20 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 2 011,8 | |
21 | Ремонт моста через річку Ратунзява в с. Баня-Березів | 10,0 | |
22 | Ремонт вулиць в м.Косів | 1 067,8 | |
23 | Ремонт дороги Космач-Завояли, с.Космач | 1 156,0 | |
24 | Ремонт вулиць в с.Старі Кути | 386,0 | |
25 | Ремонт вулиць в с.Стопчатів | 115,7 | |
Охорона навколишнього природного середовища | 9 112,2 | ||
26 | Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в Косівському міжрайонному фтизіопульмонологічному диспансері (Кутське відділення) | 298,6 | |
27 | Реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод у м.Косові | 1 486,1 | |
28 | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) продуктивністю 1500 м.куб. /добу у м. Косові | 299,9 | |
29 | Придбання машин для збору, транспортування побутових відходів у с. Пістинь | 241,2 | |
30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення берегоукріплювальних, протизсувних заходів, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Космач (прис. Медвежий) Косівського району | 131,7 | |
31 | Придбання спецтранспорту для збору та перевезення побутових відходів у с.Рожнів | 190,0 | |
32 | Будівництво каналізаційної мережі в м. Косові (інститут-народний дім-СШ № 2 – “Скіф-авто”) | 919,6 | |
33 | Проведення першочергових берегоукріплювальних, протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, на вул. О.Кобилянської у м.Косові | 146,2 | |
34 | Проведення першочергових берегоукріплювальних, протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, на вул. Над Гуком у м.Косові | 146,1 | |
35 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод типу “Джерело” продуктивністю 5 м3/добу для Пістинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) ”Дзвіночок” | 388,2 | |
36 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Пістинь | 40,0 | |
37 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Шешори | 100,0 | |
38 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод “Джерело” продуктивністю 5 м3/добу для школи-садка в с. Шешори | 239,6 | |
39 | Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвалювальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Шепіт, присілок Палагнюки | 3 385,9 | |
40 | Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення – Косівське РП “Райагроліс” | 50,0 | |
41 | Реконструкція очисних споруд м. Косова Івано-Франківськоїобласті | 422,7 | |
42 | Реконструкція головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) продуктивністю 1500 куб. м/добу у м. Косові | 207,3 | |
43 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод типу “Джерело” продуктивністю 5 куб. м/добу для школи-садкав с. Шешори | 166,6 | |
44 | Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в Косівському міжрайонному фтизіопульмонологічному диспансері (Кутське відділення) | 150,5 | |
45 | Проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів по підприємствах ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” (Косівське РП “Райагроліс”) | 102,0 | |
Житлово-комунальне господарство | 29,6 | ||
46 | Зовнішнє освітлення селищних та сільських населених пунктів | 29,6 | |
Культура та мистецтво | 4,1 | ||
47 | Паспортизація пам’яток архітектури (Церква Покрову Пресвятої Богородиці в с.Цуцилин) | 4,1 | |
Інші галузі (видатки) | 828,3 | ||
48 | Відшкодування збитків, завданих пожежею житловому будинку жителя села Великий Рожин, присілок Царина, Різуна Івана Дмитровича 21 лютого 2011 року | 30,0 | |
49 | Відновлення житлового будинку жительки с. Шепіт Габорак К.П., пошкодженого внаслідок пожежі 11 березня 2011 року | 20,0 | |
50 | Відновлення покрівлі призовної дільниці Косівсько-Верховинського об’єднання районного військового комісаріату, пошкодженої внаслідок сильного вітру 12 лютого 2011 року | 50,0 | |
51 | Ліквідація зсуву грунту, який активізувався внаслідок танення снігу в квітні 2011 року біля господарства жителя села Вербовець Копчука В.М. | 30,0 | |
52 | Обласний конкурс проектів: “Популяризація здорового способу проведення дозвілля серед молодого покоління лючківчан за рахунок облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям” (с.Лючки) | 50,0 | |
53 | Відновлення покрівлі приміщення Старокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. (корпус А) в с.Старий Косів | 23,0 | |
54 | Відновлення покрівлі приміщення дошкільного навчального закладу “Сонечко” в м. Косові | 34,0 | |
55 | Капітальний ремонт адмінприміщення на вул. Карпа, 646а в с. Вижній Березів | 200,0 | |
56 | Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Річка | 106,6 | |
57 | Придбання житла жительці Косівського району Павлюк Р.М. на виконання Регіональної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповноліт | 93,2 | |
58 | Часткове відшкодування збитків, завданих зсувом грунту 20-22 лютого 2012 року житловому будинку мешканки селища Яблунів Негрич Я.М. | 17,0 | |
59 | Співфінансування мікропроектів, що реалізуються в рамках другої фази проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” | 68,0 | |
60 | Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям розміром 42х22 у с.Річка | 106,5 | |
Всього по району: | 15440,7 |
Розділ: Влада
Коментарі
Написати коментар