Інформація про відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради за 2010-2011 роки (по фракціях та групах)
14 Червня, 2012 | Один коментар | Переглядів: 4 537
На виконання рішення постійної комісії районної ради з питань ЗМІ, Регламенту, депутатської діяльності та етики – інформація про відвідування депутатами районної ради пленарних засідань сесій районної ради за 2010-2011 роки (по фракціях та групах)
Депутатська фракція Партії регіонів
№ | ПІБ депутата
|
Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Узюмов Анатолій Леонтійович | 8 | 4 |
2. | Перкатюк Назар Йосипович | 8 | 0 |
3. | Підлетейчук Іван Володимирович | 8 | 3 |
4. | Фазан Іван Васильович | 8 | 1 |
5. | Шкондеюк Василь Васильович | 8 | 6 |
6. | Шкондеюк Василь Васильович (1985) | 8 | 0 |
7. | Копчук Іван Михайлович | 8 | 1 |
8. | Мохнатчук Юрій Петрович | 8 | 2 |
9. | Том’юк Галина Мирославівна | 8 | 2 |
10. | Габорак Василь Іванович | 8 | 3 |
11. | Хім’як Марія Петрівна | 8 | 0 |
Депутатська фракція політичної партії «Фронт змін »
«За зміни Косівщини»
№ | ПІБ депутата
|
Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Боднарук Валерій Яремович | 8 | 1 |
2. | Цимбалюк Василь Дмитрович | 8 | 0 |
3. | Боб’як Дмитро Іванович | 8 | 2 |
4. | Ванджурак Павло Іванович | 8 | 0 |
5. | Кіщук Анатолій Петрович | 8 | 1 |
6. | Кулешір Орест Михайлович | 8 | 2 |
7. | Павлюк Михайло Михайлович | 8 | 4 |
8. | Скоропанюк Василь Іванович | 8 | 2 |
9. | Струк Василь Федорович | 8 | 2 |
10. | Сусак Ігор Васильович | 8 | 0 |
11. | Яким’юк Іван Іванович | 8 | 1 |
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Свобода”
№ | ПІБ депутата | Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Матейчук Роман Степанович | 8 | 0 |
2. | Мельничук Ярослав Васильович | 8 | 0 |
3. | Думітрак Ганна Іванівна | 8 | 0 |
4. | Різун Іван Дмитрович | 8 | 1 |
5. | Рибчук Ганна Іванівна | 8 | 0 |
6. | Ільницький Роман Іванович | 8 | 0 |
7. | Яким’юк Юрій Юрійович | 8 | 0 |
8. | Кушнірчук Дмитро Васильович | 8 | 0 |
9. | Стріпачук Микола Михайлович | 8 | 2 |
Депутатська фракція політичної партії “Народний Рух України”
№ | ПІБ депутата | Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Якібчук Василь Миколайович | 8 | 1 |
2. | Букатчук Василь Юрійович | 8 | 2 |
3. | Дрогомирецький Ярослав Михайлович | 8 | 1 |
4. | Бойчук Дмитро Іванович | 8 | 0 |
5. | Мельничук Михайло Дмитрович | 8 | 1 |
6. | Пітеляк Володимир Васильович | 8 | 1 |
7. | Кічеряк Віталій Васильович | 8 | 1 |
8. | Юсипчук Григорій Васильович | 8 | 1 |
9. | Слижук Іван Васильович | 8 | 0 |
Депутатська фракція політичної партії “Наша Україна”
№ | ПІБ депутата | Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Хом’як Ігор Богданович | 8 | 2 |
2. | Баранюк Роман Танасійович | 8 | 1 |
3. | Никифорак Дмитро Васильович | 8 | 1 |
4. | Томин Василь Дмитрович | 8 | 1 |
5. | Павлюк Дмитро Михайлович | 8 | 4 |
6. | Теплишнюк Ганна Гаврилівна | 8 | 1 |
7. | Попович Іван Іванович | 8 | 3 |
Депутатська фракція Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”
№ | ПІБ депутата | Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Томич Дмитро Васильович | 8 | 0 |
2. | Петричук Володимир Васильович | 8 | 1 |
3. | Реведжук Петро Онуфрійович | 8 | 2 |
4. | Бойчук Андрій Дмитрович | 8 | 4 |
5. | Забронський Микола Іванович | 8 | 1 |
Депутатська група “За відродження Косівщини”
№ | ПІБ депутата | Кількість
пленарних сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Дем’янюк Василь Миколайович | 8 | 0 |
2. | Чепига Богдан Несторович | 8 | 0 |
3. | Гнатишак Ігор Михайлович | 8 | 0 |
4. | Цимбалюк Василь Дмитрович (1961) | 8 | 1 |
5. | Зеленевич Василь Васильович | 8 | 1 |
6. | Бельмега Василь Федорович | 8 | 0 |
7. | Дійчук Петро Лук’янович | 8 | 0 |
8. | Томащук Ігор Миколайович | 8 | 0 |
Депутатська група Народної та Аграрної партій “Єдність”
№ | ПІБ депутата | Кількість пленарних сесій | Загальна кількість пропусків |
1. | Атаманюк Василь Петрович | 8 | 1 |
2. | Данилюк Микола Васильович | 8 | 0 |
3. | Жмендак Василь Омельянович | 8 | 0 |
4. | Ігнатюк Микола Миколайович | 8 | 1 |
5. | Шатрук Михайло Іванович | 8 | 0 |
6. | Ткачук Василь Миколайович | 8 | 3 |
7. | Біла Стефанія Миколаївна | 8 | 0 |
Депутатська група «За майбутнє Косівщини»
№ | ПІБ депутата | Кількість пленарних сесій | Загальна кількість пропусків |
1. | Бринський Ярослав Романович | 8 | 0 |
2. | Присяжний Руслан Мирославович | 8 | 2 |
3. | Багняк Тарас Васильович | 8 | 2 |
4. | Ласійчук Марія Іванівна | 8 | 1 |
5. | Марчук Володимир Миколайович | 8 | 2 |
6. | Табахарнюк Василь Васильович | 8 | 2 |
Депутатська група «За справедливість»
№ | ПІБ депутата | Кількість пленарних
сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Кобзюк Дмитро Іванович | 8 | 1 |
2. | Павлюк Іван Михайлович | 8 | 3 |
3. | Грималюк Юрій Петрович | 8 | 2 |
4. | Строїч Василь Васильович | 8 | 2 |
5. | Копчук Дмитро Дмитрович | 8 | 1 |
Позафракційні
№ | ПІБ | Кількість пленарних
сесій |
Загальна кількість пропусків |
1. | Клуб Андрій Іванович | 8 | 1 |
2. | Петричук Іван Васильович | 8 | 4 |
Підготовлено виконавчим апаратом районної ради на основі реєстраційних списків пленарних засідань сесій районних рад
Коментарі
Один коментар
Написати коментар
26 Жовтня, 2012 о 08:32
Шановні працівники косівської районої зради ви нічого неробете корисного ,зажиріли хабарами, пропоную купити мило та міцний шнурок, щоб ми не витрачали на вас пусто кулі , особлива увага приділяється провладній більшості ….